EYLÜL 2005 TUS SINAVI CEVAP ANAHTARI
   
TEMEL BİLİMLER KLİNİK BİLİMLER
               
1. A 26. C 51. E 76. E 101. B 126. C 151. D 176. A
2. D 27. A 52. C 77. D 102. E 127. B 152. B 177. D
3. B 28. E 53. D 78. B 103. B 128. E 153. B 178. E
4. E 29. D 54. E 79. C 104. A 129. A 154 C 179. D
5. A 30. E 55. D 80. D 105. B 130. B 155. A 180. E
6. D 31. A 56. B 81. C 106. B 131. E 156. C 181. C
7. C 32. B 57. A 82. E 107. A 132. D 157. B 182. D
8. B 33. E 58. B 83. A 108. D 133. C 158. E 183. E
9. E 34. D 59. C 84. B 109. E 134. E 159. A 184. C
10. D 35. D 60. A 85. D 110. D 135. A 160. D 185. A
11. C 36. C 61. D 86. A 111. C 136. C 161. D 186. E
12. A 37. B 62. E 87. C 112. A 137. B 162. A 187. C
13. B 38. E 63. C 88. B 113. B 138. A 163. C 188. A
14. C 39. C 64. B 89. E 114 E 139. D 164. B 189. D
15. E 40. D 65. A 90. B 115. C 140. C 165. C 190. D
16. A 41. D 66. E 91. D 116. B 141. E 166. E 191. C
17. B 42. B 67. B 92. B 117. C 142. A 167. A 192. B
18. D 43. E 68. E 93. E 118. D 143. B 168. C 193. E
19. B 44. B 69. A 94. C 119. D 144. E 169. D 194. C
20. C 45. A 70. D 95. C 120. A 145. B 170. B 195. D
21. C 46. D 71. B 96. B 121. E 146. C 171. C 196. C
22. E 47. B 72. C 97. A 122. D 147. D 172. B 197. A
23. A 48. B 73. A 98. A 123. A 148. A 173. D 198. B
24. B 49. A 74. C-D 99. E 124. B 149. A 174. E 199. D
25. E   50. E   75. C   100. B   125. D   150. E   175. C   200. B